Сканер Canon P-215II (Цветной, двусторонний, 15 стр./мин, ADF 20,High Speed USB 2.0, A4) (9705B003)
Посмотреть галерею
Сканер Canon P-215II (Цветной, двусторонний, 15 стр./мин, ADF 20,High Speed USB 2.0, A4)
Тип | Сканер с питанием через USB и полистной подачей бумаги |
Сканирующий элемент | 1-линейный датчик CMOS CIS |
Оптическое разрешение | 600 точек на дюйм |
Источник света | 3-цветный (RGB) светодиод |
Сканируемая сторона | Лицевая / Задняя / Двустороннее сканирование |
Интерфейс | Hi speed USB 2.0 и USB 3.0 |
Размеры (Ш x Г x В) | С закрытым лотком: 285 (Ш) x 95 (Г) x 40 (В) мм С открытым лотком: 285 (Ш) x 257 (Г) x 174 (В) мм |
Вес | Прибл. 1 кг |
Требования к питанию | Шина питания USB 2.0: 0,5 А (1 А с USB-кабелем питания) Шина питания USB 3.0: 0,9 А Дополнительный адаптер переменного тока DC6V. 0,8 А |
Энергопотребление | Только USB-кабель: 2,5 Вт (USB 2.0), 4,5 Вт (USB 3.0) USB-кабель и USB-кабель питания: 5,0 Вт (USB 2.0), 7,0 Вт (USB 3.0) В спящем режиме: 1,5 Вт; в выключенном состоянии: 0,1 Вт |
Условия эксплуатации | 10 – 32,5ºC (50 – 90,5ºF), Влажность: 25 – 80% относительной влажности |
Соответствие экологическим стандартам | RoHS и ENERGY STAR |
Черно-белое | С USB 3.0: 15 стр./мин / 30 изобр./мин., с USB 2.0: 12 стр./мин / 14 изобр./мин. |
Цветное | С USB 3.0: 10 стр./мин / 20 изобр./мин, с USB 2.0: 10 стр./мин / 10 изобр./мин. |
Разрешение на выходе | 150 x 150 точек на дюйм, 200 x 200 точек на дюйм, 300 x 300 точек на дюйм, 400 x 400 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм |
Режим вывода | Черно-белый режим, диффузия ошибок, улучшенный режим сканирования текста II, 8-битная шкала серого (256 уровней), 24-битная шкала цвета, автоматическое определение цвета |
Рекомендуемая производительность в день | прибл. 500 операций сканирования в день |
Ширина | 50,8 – 216 мм |
Длина | 70 – 356 мм |
Толщина | 52 – 128 г/м² (0,06 – 0,15 мм) |
Режим длинных документов | До 1000 мм |
Сканирование карточек | 54 x 86 x 1,4 мм (поддерживается сканирование тисненых карточек) |
Разделение бумаги | Метод прокладки для отделения |
Емкость устройства подачи | 20 листов (64 г/м²) |
- | Автоматическое определение формата, выравнивание, цветокоррекция 3D, удаление цвета (RGB), автоматическое определение цвета, коррекция теней, улучшенный режим сканирования текста, технология MultiStream, предустановленные настройки гамма-коррекции, панель сканирования, функция предварительного сканирования, поворот изображения, пропуск пустых страниц, выбор стороны документа для сканирования, установка области сканирования, распознавание ориентации текста, непрерывное сканирование, улучшение обработки контуров изображений, подавление эффекта муара, предотвращение просвечивания/удаления фона, управление контрастом, размытие цветов, смягчение фона, обрезка тени (с возможностью вкл/выкл), обрезка, применение исправлений для фотографий, автоматическая установка разрешения |
Windows | Драйвер ISIS/TWAIN (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8 / 10) CaptureOnTouch CaptureOnTouch Lite Nuance PaperPort Presto! BizCard Reader Плагин: Evernote, SharePoint, Google Docs, SugarSync, Dropbox, OneDrive EMC Captiva Cloud Runtime Controls |
Mac | Драйвер TWAIN CaptureOnTouch CaptureOnTouch Lite Presto! PageManager Presto! BizCard Reader Плагин: Evernote, SharePoint, Google Docs, SugarSync, Dropbox |
- | Прокладка для отделения, ролик подачи |
- | Silex C-6600GB Scan-and-Print Server (конвертация USB в сетевой интерфейс) Модуль Wi-Fi Canon WU10 |
СКАНЕР | |
Автоподатчик документов | Да |
Двустороннее сканирование | Да |
Разрешение сканирования, dpi | 600x600 |
Сканирование пленки | Нет |
Формат сканирования | A4 |