Сканер Canon DR-F120 (Цветной, двусторонний, 20 стр./мин, ADF 50, USB 2.0, A4 планшет А4 в комплекте, год гарантии) (9017B003)
Посмотреть галерею
Сканер Canon DR-F120 (Цветной, двусторонний, 20 стр./мин, ADF 50, USB 2.0, A4 планшет А4 в комплекте, год гарантии)
Тип | Настольный планшетный сканер с устройством автоматической подачи документов |
Сканирующий элемент | 1-линейный датчик CMOS CIS |
Оптическое разрешение | 600dpi/1200dpi |
Источник света | 3-цветный (RGB) светодиод |
Сканирующая сторона | Лицевая / Задняя / Двустороннее сканирование |
Интерфейс | Высокоскоростной USB 2.0 |
Размеры (ширина-длина-высота) | С закрытым лотком: 469 x 335 x 120 мм (ширина-длина-высота) С открытым лотком: 469 x 335 x 151 мм (ширина-длина-высота) |
Вес | Прибл. 4,6 кг |
Требования к питанию | 220 – 240 В переменного тока (50/60 Гц) |
Энергопотребление | Сканирование: до 19,9 Вт; режим ожидания: до 2,5 Вт; в отключенном состоянии: до 0,5 Вт |
Условия эксплуатации | 10 – 32,5 °C (50 – 90,5 °F), относительная влажность: 20 – 80% |
Соответствие экологическим стандартам | RoHS и ENERGY STAR |
Черно-белое (A4, 200 точек на дюйм) | Устройство автоматической подачи документов: 20 стр./мин / 36 изобр./мин |
Цветное (A4, 200 точек на дюйм) | Устройство автоматической подачи документов: 10 стр./мин / 18 изобр./мин |
Разрешение на выходе | 150 x 150 точек на дюйм, 200 x 200 точек на дюйм, 240 x 240 точек на дюйм, 300 x 300 точек на дюйм, 400 x 400 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм, 1200 x 1200 точек на дюйм, 2400 x 2400 точек на дюйм |
Режим вывода | Черно-белый, диффузия ошибок, улучшенный режим сканирования текста, улучшенный режим сканирования текста II, 8-битная шкала серого (256 уровней), 24-битная шкала цвета |
Предполагаемая производительность в день | Прибл. 1000 операций сканирования в день |
Ширина | Устройство автоматической подачи документов: 51 – 216 мм При планшетном сканировании: до 216 мм |
Длина | Устройство автоматической подачи документов: 89 – 356 мм При планшетном сканировании: до 356 мм |
Толщина | Устройство автоматической подачи документов: 35 – 128 г/м² (0,05 – 0,15 мм) |
Режим длинных документов | до 1000 мм |
Сканирование карточек | Ширина: 51 мм. Длина: 89 мм. Толщина 128 – 209 г/м² |
Разделение бумаги | Ролик отделения |
Емкость устройства подачи | 50 листов (80 г/м²) |
- | Автоматическое определение формата, выравнивание, автоматическое определение цвета, улучшение текста, пропуск пустых страниц, ориентация текста, MultiStream, предустановленные настройки гамма-коррекции, предварительное сканирование, выделение полей, удаление цвета (RGB), добавление цвета (RGB), подавление эффекта муара, выделение символов, предотвращение просвечивания / удаление фона, удаление тени, удаление границ, удаление точек, удаление штрихов, удаление следов перфорации, применение исправлений для фотографий, определение двойной подачи бумаги (по длине), определение автоматического устройства подачи/планшетного сканирования, система быстрого восстановления |
Windows | Драйвер ISIS /TWAIN (Windows XP/VISTA/7/8/10/Server 2008/Server 2012) CaptureOnTouch 3 EMC Captiva Cloud Runtime Controls |
- | Набор для замены роликов |
- | Silex SX-DS-4000U2 |
СКАНЕР | |
Автоподатчик документов | Да |
Двустороннее сканирование | Да |
Разрешение сканирования, dpi | 2400x2400 |
Сканирование пленки | Нет |
Формат сканирования | A4 |