Многофункциональное устройство CANON PIXMA G3411( с доп. комплектом чернил) (2315C025)
Многофункциональное устройство CANON PIXMA G3411( с доп. комплектом чернил) (2315C025)
МФУ струйное Canon PIXMA G3411 представляет собой многофункциональное оборудование для офиса, при помощи которого вы сможете произвести распечатку, ксерокопирование и сканирование любого документа. Модель заключена в корпуса строгого черного цвета. Размеры устройства равняются 330x445x163 мм (длина, ширина и высота соответственно), поэтому оно идеально подходит для настольной установки. МФУ использует термическую струйную технологию печати, ее максимальное разрешение при распечатке в черно-белом формате достигает 4800x1200 dpi.
Сканер в МФУ струйном Canon PIXMA G3411 представлен планшетным типом, максимальный формат сканирования равняется 216x297 мм. Обладающий оптическим разрешением 600x1200 dpi сканер имеет скорость сканирования 14 стр/мин. Копирование документов осуществляется со скоростью 20 стр/мин и разрешением 600x600 dpi. Лоток подачи рассчитан на 100 листов, выходной лоток - на 150 листов.
| Производитель | Canon |
| Код производителя | 2315C025 |
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | струйная |
| Размещение | настольный |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальный размер отпечатка | 216 x 297 мм |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 4800x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Скорость печати | 8.80 изобр./мин (ч/б А4), 5 изобр./мин (цветн. А4) |
| Печать фотографий | да |
| Печать без полей | да |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 60 с |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Глубина цвета | 48 бит |
| Разрешение сканера | 1200x600 dpi |
| Скорость сканирования (ч/б) | 19 сек/ стр А4 |
| Скорость сканирования (цветн.) | 19 сек/ стр А4 |
| Оттенки серого | 256 |
| Максимальное количество копий за цикл | 20 |
| Подача бумаги | 100 лист. (стандартная) |
| Плотность бумаги | 64-275 г/м2 |
| Печать на: | глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге, фотобумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 7000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 6000 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | черный GI-490 PGBK, голубой GI-490 C, пурпурный GI-490 M, желтый GI-490 Y |
| Тип чернил | пигментные |
| Система непрерывной подачи чернил | да |
| Интерфейсы | USB 2.0, Wi-Fi |
| Поддержка ОС | Android, iOS, Windows |
| ЖК панель (дисплей) | да, ЖК-панель |
| Диагональ дисплея | 1.2 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 11 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1.2 Вт |
| Уровень шума при работе | 53.5 дБ |
| Особенности | пигментные черные чернила и цветные чернила на основе красителей; скорость копирования: sFCOT: прибл. за 24 секунды, sESAT: прибл. 3,5 изобр./мин |
| Размеры | 445x163x330 мм |
| Вес | 6.3 кг |
| Производитель | Canon |
| Код производителя | 2315C025 |
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | струйная |
| Размещение | настольный |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальный размер отпечатка | 216 x 297 мм |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 4800x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Скорость печати | 8.80 изобр./мин (ч/б А4), 5 изобр./мин (цветн. А4) |
| Печать фотографий | да |
| Печать без полей | да |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 60 с |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Глубина цвета | 48 бит |
| Разрешение сканера | 1200x600 dpi |
| Скорость сканирования (ч/б) | 19 сек/ стр А4 |
| Скорость сканирования (цветн.) | 19 сек/ стр А4 |
| Оттенки серого | 256 |
| Максимальное количество копий за цикл | 20 |
| Подача бумаги | 100 лист. (стандартная) |
| Плотность бумаги | 64-275 г/м2 |
| Печать на: | глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге, фотобумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 7000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 6000 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | черный GI-490 PGBK, голубой GI-490 C, пурпурный GI-490 M, желтый GI-490 Y |
| Тип чернил | пигментные |
| Система непрерывной подачи чернил | да |
| Интерфейсы | USB 2.0, Wi-Fi |
| Поддержка ОС | Android, iOS, Windows |
| ЖК панель (дисплей) | да, ЖК-панель |
| Диагональ дисплея | 1.2 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 11 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1.2 Вт |
| Уровень шума при работе | 53.5 дБ |
| Особенности | пигментные черные чернила и цветные чернила на основе красителей; скорость копирования: sFCOT: прибл. за 24 секунды, sESAT: прибл. 3,5 изобр./мин |
| Размеры | 445x163x330 мм |
| Вес | 6.3 кг |
| ПРИНТЕР | |
| Двусторонняя печать | Нет |
| Максимальное разрешение, dpi | 4800x1200 |
| Максимальный формат | А4 |
| Технология печати | Струйный |
| Тип печати | Цветной |
| СКАНЕР | |
| Автоподатчик документов | Нет |
| Наличие сканера | Да |
| Разрешение сканирования, dpi | 1200x600 |
| ФАКС | |
| Наличие факса | Нет |








