Многофункциональное цветное лазерное устройство Brother MFCL-8690CDWR
Посмотреть галерею
Многофункциональное цветное лазерное устройство Brother MFCL-8690CDWR
Все основные функции постоянно необходимые как дома, так и на рабочем месте прекрасно сочетаются в Brother MFC. Компактные устройства, заменяющие собой и факс (не во всех моделях) избавят Вас от необходимости устанавливать большое количество техники.
- Устройство подходит для небольшого объёма печати
- Автоматическая двусторонняя печать, копирование, сканирование, факс
- Разрешение до 2400 x 600 т/д
- Скорость печати до 31 страниц в минуту
- Цветной сенсорный ЖК-дисплей 9,3 см
- Автоподатчик документов на 50 листов
- Подключение через Hi-Speed USB 2.0, Ethernet и Wi-Fi
- Стандартная емкость загрузки бумаги до 300 листов
- Максимальная емкость загрузки бумаги до 1050 листов
| Производитель | Brother |
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | малый офис |
| Количество страниц в месяц | 40000 |
| Наличие факса | да |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | да |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 2400x600 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 2400x600 dpi |
| Скорость печати | 31 стр/мин (ч/б А4), 31 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 15 c (ч/б) |
| Время разогрева | 31 с |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Разрешение сканера | 2400x1200 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
| Скорость сканирования (ч/б) | 56 изобр/мин |
| Скорость сканирования (цветн.) | 56 изобр/мин |
| Отправка изображения по e-mail | да |
| Оттенки серого | 256 |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x600 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x600 dpi |
| Скорость копирования | 31 стр/мин (ч/б А4), 31 стр/мин (цветн. А4) |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1% |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Время выхода первой копии | 16 с |
| Подача бумаги | 300 лист. (стандартная), 1050 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 50 лист. |
| Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
| Печать на: | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, пленках, этикетках |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 1800 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3000 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | TN-421BK, TN-421C, TN-421M, TN-421Y; TN-423BK (6500 стр.), TN-423C, TN-423M, TN-423Y (по 4000 стр.) |
| Ресурс фотобарабана | 30000 страниц |
| Объем памяти | 512 Мб |
| Частота процессора | 800 МГц |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
| PC Fax | да |
| Память факса | 500 страниц |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0, Wi-Fi |
| Веб-интерфейс | да |
| Поддержка AirPrint | да |
| Прямая печать | да |
| Поддержка PostScript | да |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 6, PDF |
| Количество установленных шрифтов PostScript | 66 |
| Количество установленных шрифтов PCL | 66 |
| Поддержка ОС | Linux, Mac OS, Windows |
| ЖК панель (дисплей) | да, цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 3.7 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 580 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 10 Вт |
| Уровень шума при работе | 49 дБ |
| Размеры | 435x539x526 мм |
| Вес | 27.9 кг |
| Производитель | Brother |
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | малый офис |
| Количество страниц в месяц | 40000 |
| Наличие факса | да |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | да |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 2400x600 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 2400x600 dpi |
| Скорость печати | 31 стр/мин (ч/б А4), 31 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 15 c (ч/б) |
| Время разогрева | 31 с |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Разрешение сканера | 2400x1200 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
| Скорость сканирования (ч/б) | 56 изобр/мин |
| Скорость сканирования (цветн.) | 56 изобр/мин |
| Отправка изображения по e-mail | да |
| Оттенки серого | 256 |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x600 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x600 dpi |
| Скорость копирования | 31 стр/мин (ч/б А4), 31 стр/мин (цветн. А4) |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1% |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Время выхода первой копии | 16 с |
| Подача бумаги | 300 лист. (стандартная), 1050 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 50 лист. |
| Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
| Печать на: | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, пленках, этикетках |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 1800 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3000 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | TN-421BK, TN-421C, TN-421M, TN-421Y; TN-423BK (6500 стр.), TN-423C, TN-423M, TN-423Y (по 4000 стр.) |
| Ресурс фотобарабана | 30000 страниц |
| Объем памяти | 512 Мб |
| Частота процессора | 800 МГц |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
| PC Fax | да |
| Память факса | 500 страниц |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0, Wi-Fi |
| Веб-интерфейс | да |
| Поддержка AirPrint | да |
| Прямая печать | да |
| Поддержка PostScript | да |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 6, PDF |
| Количество установленных шрифтов PostScript | 66 |
| Количество установленных шрифтов PCL | 66 |
| Поддержка ОС | Linux, Mac OS, Windows |
| ЖК панель (дисплей) | да, цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 3.7 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 580 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 10 Вт |
| Уровень шума при работе | 49 дБ |
| Размеры | 435x539x526 мм |
| Вес | 27.9 кг |
| ПРИНТЕР | |
| Двусторонняя печать | Да |
| Разрешение печати принтера, dpi | 2400x600 |
| Технология печати | Лазерный |
| Тип печати | Цветной |
| Формат печати | A4 |
| СКАНЕР | |
| Автоподатчик документов | Да |
| Наличие сканера | Да |
| Разрешение сканирования, dpi | 19200x19200 |
| ФАКС | |
| Наличие факса | Да |











