Многофункциональное устройство Brother DCP-L6600DW A4, 46 стр/мин, дуплекс, SPDF 80, GigaLAN, WiFi, лоток 520л, USB (DCPL6600DWR1)
Посмотреть галерею
Многофункциональное устройство Brother DCP-L6600DW A4, 46 стр/мин, дуплекс, SPDF 80, GigaLAN, WiFi, лоток 520л, USB (DCPL6600DWR1)
| Тип печати | Черно-белый |
| Дисплей | Цветной сенсорный экран |
| Размер дисплея | Цветной сенсорный дисплей диагональю 12,3 см |
| Классификация лазера | Лазерное устройство класса 1 (IEC 60825‑1:2007) |
| Максимальный формат | A4 |
| Память | 512 МБ |
| Процессор | 800 МГц |
| Технология | Лазерная |
| Функции | Копирование и сканирование |
| Подключение | Проводная сеть, Беспроводная сеть |
| Локальный интерфейс | Hi-Speed USB 2.0, USB-хост для прямой печати и сканирования на USB-флеш-накопитель, USB-порт в задней части устройства для подключения внешних кард-ридеров |
| NFC | NFC кард-ридер для безопасной авторизации и мобильной печати |
| Интерфейс проводной сети | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| Интерфейс беспроводной сети | IEEE 802.11b/g/n |
| Двустороннее сканирование | Да |
| Разрешение | До 1 200 x 1 200 т/дюйм со стекла сканера, 600 x 600 т/дюйм из АПД, 19 200 x 19 200 т/дюйм интерполированное разрешение сканирования |
| Сканировать в | программу эл. почты, программу OCR, в изображение, в файл и в файл PDF с поддержкой поиска, в сетевую папку (только для Windows®), на USB, на FTP, на SFTP, на почтовый сервер, в Sharepoint и в облачные сервисы. Удаление фона, устранения наклона, сканирование выделенного фрагмента и сканирование многостраничного документа в раздельные PDF файлы |
| Тип сканера | Дуплексный CIS |
| Скорость | Standard mono: 50ppm / 2-Sided mono:100ipmStandard colour: 20ppm / 2-Sided colour:34ipm |
| Двустороннее копирование | Да |
| Разрешение | 1200 x 600 т/дюйм |
| Скорость | до 46 копий/мин |
| Масштаб увеличения/уменьшения | 25–400 % с шагом 1 % |
| N на 1 | Да |
| Поддержка | AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print™, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct™ |
| Размеры в коробке | 599 x 526 x 659 мм (Ш х Г х В) |
| Вес в коробке | 22,3 кг |
| Размеры без коробки | 495 x 427 x 518 мм (Ш х Г х В) |
| Вес без коробки | 18,5 кг |
| Экологическая аккредитация Blue Angel | Да |
| Экологическая аккредитация Energy Star | Да |
| Экологическая аккредитация Nordic Swan | Да |
| Мощность звука | При копировании: 6,76 Б(A); при печати в тихом режиме: 6,47 Б(A); в режиме готовности: до 4,8 Б(A) |
| Давление звука | При копировании: 57 дБ(А); при печати в тихом режиме: 53 дБ(А); в режиме готовности: до 35 дБ(А) |
| Типичное потребление электроэнергии | 2,285 кВт•ч в неделю |
| Безопасность проводной сети | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| Безопасность беспроводной сети | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS |
| Подача бумаги | Нижний лоток: 520 листов, обходной лоток: 50 листов, автоподатчик: 80 листов |
| Вывод бумаги | Лицевой стороной вниз: 250 листов, лицевой стороной вверх (прямой тракт): 10 листов |
| Поддержка | Windows® 10 (32- и 4-разрядные версии), Windows® 8 (32- и 64-разрядные версии), Windows® 7 (32- и 64-разрядные версии), Windows Vista® (32- и 4-разрядные версии), Windows® XP Professional (32- и 4-разрядные версии) Windows® XP Home, Windows® Server 2012, 2012 R2 и 2008 R2, Windows® Server 2008 (32- и 64-разрядные версии), Windows® Server 2003 (32- и 64-разрядные версии), OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, CUPS, LPD/LPRng (32- и 64-разрядные версии) |
| Поддержка | AirPrint, Android Print Service Plugin, Box, Brother Apps, BSI, Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Cloud Print 2.0, Google Drive, iPrint&Scan, ISIS, Managed Print Services, Mopria, OneDrive, OneNote, Picasa, PrintSmart решения |
| ПРИНТЕР | |
| Двусторонняя печать | Да |
| Максимальное разрешение, dpi | 1200x600 |
| Максимальный формат | А4 |
| Технология печати | Лазерный / Светодиодный |
| Тип печати | Черно-белый |
| СКАНЕР | |
| Автоподатчик документов | Да |
| Наличие сканера | Да |
| Разрешение сканирования, dpi | 1200x1200 |
| ФАКС | |
| Наличие факса | Нет |











