Многофункциональное устройство Brother DCP-1512R, A4, 20 cтр/мин, GDI, USB, лоток 150 л, (DCP1510R1)
Многофункциональное устройство Brother DCP-1512R (DCP1510R1)
Стильное, компактное и надежное МФУ DCP-1512R — это идеальное многофункциональное решение для домашнего офиса, обладающее множеством полезных функций.
Многофункциональный черно-белый лазерный принтер DCP-1512R
Этот многофункциональный черно-белый лазерный принтер обладает функциями сканирования и копирования и при этом отличается компактными размерами и доступной ценой, что делает его идеальным решением для небольшого или домашнего офиса.
Простой в настройке и использовании, этот принтер оснащается лотком для бумаги на 150 листов и легко заменяемыми тонер-картриджами, которые позволяют напечатать до 1000 страниц и не тратить время на подготовку к работе. Кроме того, устройство отличается высокой надежностью, которую гарантирует лидер в сфере производства черно-белых лазерных принтеров.
| Производитель | Brother |
| Код производителя | DCP-1512R |
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) |
| Тип печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 2400x600 dpi |
| Скорость печати | 20 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 10 c (ч/б) |
| Тип сканера | планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Разрешение сканера | 1200x600 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
| Отправка изображения по e-mail | да |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 20 стр/мин (ч/б А4) |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1% |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
| Плотность бумаги | 65-105 г/м2 |
| Печать на: | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, пленках, этикетках |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1000 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | TN-1075 |
| Ресурс фотобарабана | 10000 страниц |
| Частота процессора | 200 МГц |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Поддержка ОС | Linux, Mac OS, Windows |
| ЖК панель (дисплей) | да, ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 380 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 40 Вт |
| Уровень шума при работе | 51 дБ |
| Особенности | GDI |
| Размеры | 385x255x340 мм |
| Вес | 7 кг |
| ПРИНТЕР | |
| Двусторонняя печать | Нет |
| Разрешение печати принтера, dpi | 2400x600 |
| Технология печати | Лазерный |
| Тип печати | Черно-белый |
| Формат печати | A4 |
| СКАНЕР | |
| Автоподатчик документов | Нет |
| Наличие сканера | Да |
| Разрешение сканирования, dpi | 1200x600 |
| ФАКС | |
| Наличие факса | Нет |











