Многофункциональное устройство CANON PIXMA TS8340 (3775C007)
Многофункциональное устройство CANON PIXMA TS8340 (3775C007)
Многофункциональное устройство премиум-класса с широкими возможностями подключения для высококачественной печати фотографий на разнообразных носителях — идеальное решение для творческой домашней печати и любителей фотографии.
Превосходный дизайн для первоклассных результатов
Принтер PIXMA TS8340 с изысканным дизайном и функциями для творчества обеспечивает печать фотографий профессионального качества благодаря технологии FINE и 6 отдельным чернильным картриджам. Печатайте на различных носителях и управляйте принтером с мобильных устройств для полной свободы творчества и печати без ограничений.
Четкость и утонченность
Эта многофункциональная модель сочетает в себе стиль и функциональность — она совместима с SD-картами и оснащена 6 отдельными чернильными картриджами (включая синий для фотографий) и 2 трактами подачи бумаги.
Быстрые и интеллектуальные подключения
Используйте все возможности подключения Wi-Fi (с поддержкой диапазона 5 ГГц) и управляйте с мобильного устройства. Печатайте, копируйте, сканируйте и работайте с облачными ресурсами с помощью приложения Canon PRINT или выполняйте печать с AirPrint (iOS) и Mopria (Android).
Впечатляющие изображения
Печатайте фотографии профессионального качества с помощью технологии Canon FINE и оцените долговечность фотокарточек (до 100 лет) благодаря чернилам ChromaLife100.
| Производитель | Canon |
| Код производителя | 3775C007 |
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | струйная |
| Размещение | настольный |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | да |
| Количество цветов | 5 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 4800x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Скорость печати | 15 изобр./мин (ч/б А4), 10 изобр./мин (цветн. А4) |
| Печать фотографий | да |
| Печать без полей | да |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 17 с |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Глубина цвета | 16 бит |
| Разрешение сканера | 2400x4800 dpi |
| Оттенки серого | 256 |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1% |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Подача бумаги | 200 лист. (стандартная), 200 лист. (максимальная) |
| Плотность бумаги | 64-300 г/м2 |
| Печать на: | карточках, этикетках, фотобумаге, CD/DVD, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 233 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 750 страниц |
| Количество картриджей | 6 |
| Тип картриджа/тонера | PGI-480PGBK (пигментный черный, 200 стр.), CLI-481BK (черный, 750 стр.), CLI-481C (голубой 259 стр.), CLI-481M (пурпурный, 233 стр.), CLI-481Y (желтый, 259 стр.), CLI-481PB (синий для фотографий, 1660 стр.); PGI-480PGBK XL (пигментный черный, 400 стр.), CLI-481BK XL (черный, 2280 стр.), CLI-481C XL (голубой 519 стр.), CLI-481M XL (пурпурный, 466 стр.), CLI-481Y XL (желтый, 519 стр.),CLI-481PB XL (синий для фотографий, 4710 стр.) |
| Тип чернил | пигментные |
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB 2.0, Bluetooth |
| Веб-интерфейс | да |
| Поддержка AirPrint | да |
| Устройство для чтения карт памяти | да |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Прямая печать | да |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS, iOS, Android |
| ЖК панель (дисплей) | да, цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 4.3 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 16 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1.6 Вт |
| Уровень шума при работе | 44.5 дБ |
| Особенности | создание и печать собственных наклеек для ногтей; скорость копировани печатия sFCOT: прибл. за 19 сек., sESAT: прибл. 6,5 изобр./мин |
| Размеры | 373x141x319 мм |
| Размеры (ШхВхГ) | 373 x 141 x 319 мм |
| Вес | 6.6 кг |
| Производитель | Canon |
| Код производителя | 3775C007 |
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | струйная |
| Размещение | настольный |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | да |
| Количество цветов | 5 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 4800x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Скорость печати | 15 изобр./мин (ч/б А4), 10 изобр./мин (цветн. А4) |
| Печать фотографий | да |
| Печать без полей | да |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 17 с |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Глубина цвета | 16 бит |
| Разрешение сканера | 2400x4800 dpi |
| Оттенки серого | 256 |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1% |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Подача бумаги | 200 лист. (стандартная), 200 лист. (максимальная) |
| Плотность бумаги | 64-300 г/м2 |
| Печать на: | карточках, этикетках, фотобумаге, CD/DVD, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 233 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 750 страниц |
| Количество картриджей | 6 |
| Тип картриджа/тонера | PGI-480PGBK (пигментный черный, 200 стр.), CLI-481BK (черный, 750 стр.), CLI-481C (голубой 259 стр.), CLI-481M (пурпурный, 233 стр.), CLI-481Y (желтый, 259 стр.), CLI-481PB (синий для фотографий, 1660 стр.); PGI-480PGBK XL (пигментный черный, 400 стр.), CLI-481BK XL (черный, 2280 стр.), CLI-481C XL (голубой 519 стр.), CLI-481M XL (пурпурный, 466 стр.), CLI-481Y XL (желтый, 519 стр.),CLI-481PB XL (синий для фотографий, 4710 стр.) |
| Тип чернил | пигментные |
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB 2.0, Bluetooth |
| Веб-интерфейс | да |
| Поддержка AirPrint | да |
| Устройство для чтения карт памяти | да |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Прямая печать | да |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS, iOS, Android |
| ЖК панель (дисплей) | да, цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 4.3 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 16 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1.6 Вт |
| Уровень шума при работе | 44.5 дБ |
| Особенности | создание и печать собственных наклеек для ногтей; скорость копировани печатия sFCOT: прибл. за 19 сек., sESAT: прибл. 6,5 изобр./мин |
| Размеры | 373x141x319 мм |
| Размеры (ШхВхГ) | 373 x 141 x 319 мм |
| Вес | 6.6 кг |
| ПРИНТЕР | |
| Двусторонняя печать | Да |
| Максимальное разрешение, dpi | 1200x1200 |
| Максимальный формат | А4 |
| Технология печати | Струйный |
| Тип печати | Цветной |
| СКАНЕР | |
| Автоподатчик документов | Да |
| Наличие сканера | Да |
| Разрешение сканирования, dpi | 4800x1200 |
| ФАКС | |
| Наличие факса | Нет |








