МОНИТОР 21.5" AOC E2270SWN Black (LED, 1920x1080, 5 ms, 90°/65°, 200 cd/m, 20M:1)
Посмотреть галерею
Монитор 21.5" AOC E2270SWN Black (LED, LCD, Wide, 1920x1080, 5 ms, 90°/65°, 200 cd/m, 20M:1)
На работе или дома этот монитор обеспечит превосходную производительность с 16,7 миллионов цветов и временем отклика 5 мс. Интеллектуальные функции, такие как экономичный режим и e-Saver позволяют без труда уменьшить расход энергии.
Серия монитора | Value-line |
Размер монитора | 21.5 Inch |
Размер видимой части экрана | 476.64x268.11 |
Формат экрана | 16:9 |
Яркость | 200 cd/m2 (type) |
Контрастность | 700:1 |
Динамическая контрастность | 20M:1 |
Время отклика | 5 ms |
Частота развертки | 30-83khz/50-76hz |
Максимальное разрешение | 1920x1080@60Hz |
Рекомендуемое разрешение | 1920x1080@60Hz |
Цвета | 16.7 Million |
Совместим с HDCP | Нет |
Аналоговый вход: D-Sub | Да |
Цифровоый вход: DVI/HDMI | Нет |
Источник питания | 100 - 240V 50/60Hz |
Энергопотребление | Internal Вкл: 18.19W Режим ожидания: 0.2W Выкл: 0.2W |
Поворачивание | Нет |
Наклон | -5/+15 |
Plug and play | Да |
Kensington Lock | Да |
i-Menu | Да |
e-Saver | Да |
Vesa | 100x100 |
МОНИТОР | |
Диагональ | от 21" до 22.9" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Разъем D-SUB | Да |
Разъем Display Port | Нет |
Разъем DVI | Нет |
Разъем HDMI | Нет |
Разъем Thunderbolt | Нет |
Соотношение сторон | 16:9 |