МОНИТОР 23.8" AOC Q24V4EA Black (IPS, 2560x1440, 75Hz, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 20M:1, +HDMI, +DisplayPort 1.2, +MM)
Посмотреть галерею
Купить МОНИТОР 23.8" AOC Q24V4EA Black (IPS, 2560x1440, 75Hz, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 20M:1, +HDMI, +DisplayPort 1.2, +MM) в интернет-магазине с доставкой по Москве и РФ. Фото, отзывы, скидки.
Q24V4EA обеспечивает разрешение QHD на плоском 23.8-дюймовом IPS-дисплеем. Он оснащен адаптивной синхронизацией и частотой обновления 75 Гц, а также удобными для глаз технологиями, такими как Flicker-Free и Low Blue Light.
| Диагональ | 23.8" |
| Тип матрицы | IPS |
| LED подсветка | да |
| Широкоформатный монитор | да |
| Разрешение экрана | 2560x1440 (16:9) |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Время отклика | 4 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Частота обновления кадров | 75 Гц |
| Переменная частота обновления | nVidia G-Sync Compatible, AMD FreeSync |
| Blue Light Filter/Shield | да |
| Технология Flicker-free | да |
| Встроенные динамики | да, 2x 2Вт |
| Крепление на стену (VESA) | 100 x 100 мм |
| Разъёмы | HDMI, DisplayPort, выход на наушники |
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность при работе | 26 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.3 Вт |
| Функциональность | наклон: -3.5° +21.5° |
| Цвет | чёрный |
| Размеры (ШхВхГ) | 539 x 400 x 220 мм |
| Вес | 3.45 кг |
| МОНИТОР | |
| Диагональ | от 23" до 24.9" |
| Разрешение экрана | 2560:1440 |
| Разъем D-SUB | Нет |
| Разъем Display Port | Да |
| Разъем DVI | Нет |
| Разъем HDMI | Да |
| Разъем Thunderbolt | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
















